En una vivienda rural con la distribución arquitectónica TIPO A-2, elaborada por la Dirección Provincial del MIDUVI en Loja, de 41.60 m2 destinados a la vivienda que comprende dos dormitorios, sala comedor cocina y 3.50 m2 a un baño exterior y que incluye una lavandería (según indica el gráfico de planta arquitectónica), se ha procedido a determinar su costo utilizando todos los elementos posibles de prefabricados con la tecnología de HORMYPOL ®.
Las condiciones en que queda la vivienda será con todos los acabados que se señalan en las especificaciones de construcción, y la razón por las que se considera una VIVIENDA TERMINADA, es el de proporcionar a la comunidad un parámetro de comparación de los costos que se ahorrarían si optan por edificar con nuestro sistema.
VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA EL SECTOR RURAL
MIDUVI " INTERES SOCIAL TIPO A - 2 "



ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
| Area de edificación | vivienda mas baño y lavandería | 45.1 m2 | |
| Contrapiso | H°S° f'c= 180 Kg/cm2 e= 7.00 cm |
Vivienda Baño exterior |
7.20 x 7.30 m 2.05 x 1.70 m |
| Pisos | Ceramica nacional |
Vivienda Baño exterior |
6.10 x 6.20 m 1.30 x 1.40 m |
| Paredes de baño y mesón | Cerámica nacional | ||
| Puertas exteriores | Metálicas incluyen cerradura N° 50 | ||
| Puertas interiores | Paneladas MDF no incluye cerradura | ||
| Ventanas | Metálicas con protección + vidrio 3 mm | ||
| Paredes |
Exteriores Interiores |
Panel con 1 malla Panel simple |
|
| Empastado | Paredes de vivienda y baño | Exterior e interior | |
| Pintura | Latex | Exterior e interior | |
| Cielo raso | En vivienda | Estuco de yeso | |
| Cubierta | Fibro cemento sobre estr. metálica | ||
| Instalaciones eléctricas | Vivienda y baño | ||
| Instalaciones de A. potable | Cocina y baño | PVC roscable | |
| Instalaciones sanitarias | Cocina y baño | PVC | |
| Barrederas | Vivienda | MDF lacadas | |
| Fosa séptica | Pared revestida con ladrillo | Tapa alivianada | |
| Riostras verticales | H° S° 210 Kg/cm2 incluye acero y encof. | ||
| Acero de refuerzo | f'y= 4200 Kg/cm2 | Riostras y plintos | |
PRESUPUESTO DE VIVIENDA RURAL
TIPO A-2 M I D U V I
| N° RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/ UNITARIO | V/ TOTAL |
OBRAS PRELIMINARES
| 1 | Replanteo y nivelación | m3 |
41.60 |
0.43 | 17.89 |
MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2 | Excavación en tierra a mano | m3 | 3.15 | 6.89 | 21.70 |
| 3 | Relleno compactado | m3 | 1.32 | 8.39 | 11.07 |
HORMIGONES Y ESTRUCTURA
| 4 | Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | Kg | 32.33 | 1.55 | 50.11 |
| 5 | Contrapiso H°S° f'c=180 Kg/cm2 e= 7 cm | m3 | 3.16 | 94.02 | 297.10 |
| 6 | Estructura metálica en cubierta | Kg | 187.34 | 2.03 | 380.30 |
| 7 | Riostra vert. H°S° 210 Kg/cm2 incluye acero y encofrado | m | 27.00 | 5.26 | 142.02 |
| 8 | Loseta alivianada fosa séptica 1.20 x 1.20 m | u | 1.00 | 37.06 | 37.06 |
| 9 | Malla electro soldada 150 x 150 x 5.5 mm | m2 | 46.22 | 3.21 | 194.59 |
TABIQUERIA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
| 10 | Aplique de pared alivianado e= 2 cm | m2 | 0.275 | 13.93 | 3.76 |
| 11 | Panel termo acústico 1 malla 4.5 mm | m2 | 56.10 | 21.19 | 1188.76 |
| 12 | Panel termo acústico simple | m2 | 31.50 | 15.94 | 502.11 |
| 13 | Tabique de base para mesón de cocina | u | 3.00 | 11.10 | 33.30 |
| 14 | Mesón prefabricado de cocina (alivianado) | m | 4.30 | 15.44 | 66.39 |
| 15 | Pared de ladrillo espaciado en fosa | m2 | 6.00 | 7.84 | 47.04 |
HERRERIA Y CARPINTERIA
| 16 | Cerradura pomo - pomo | u | 3.00 | 11.65 | 34.95 |
| 17 | Puerta metálica principal y posterior | m2 | 3.60 | 62.45 | 224.82 |
| 18 | Puerta interior panelada MDF baño | u | 1.00 | 49.42 | 49.42 |
| 19 | Puerta interior panelada MDF no inc. chapa | u | 2.00 | 70.93 | 141.86 |
| 20 | Ventana de hierro y vidrio 3 mm + prot. met. | m2 | 4.00 | 58.26 | 233.04 |
INSTALACIONES SANITARIAS
| 21 | Caja revisión prefabricada 40 x 40 x 3 cm | u | 0.275 | 13.93 | 3.76 |
| 22 | Ducha económica incluye grifería | u | 1.00 | 10.80 | 10.80 |
| 23 | Fregadero económico de cocina | u | 1.00 | 35.66 | 35.66 |
| 24 | Juego de baño económico inc. grifería | u | 1.00 | 85.22 | 85.22 |
| 25 | Punto de agua potable económico TR 1/2" | pto | 4.00 | 12.84 | 51.36 |
| 26 | Punto de desagüe | pto | 5.00 | 9.36 | 46.80 |
| 27 | Llave de paso 1/2" | u | 2.00 | 7.49 | 14.98 |
| 28 | Rejilla de piso | u | 2.00 | 1.76 | 3.52 |
| 29 | Tubería de desagüe PVC d= 75 mm | m | 3.00 | 2.07 | 6.21 |
| 30 | Tubería de desagüe PVC d= 110 mm | m | 7.50 | 4.75 | 35.63 |
| 31 | Tubería roscable 1/2" | m | 3.00 | 2.01 | 6.03 |
| 32 | Lavandería prefabricada de 0.50 x 0.70 | u | 1.00 | 42.42 | 42.42 |
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 33 | Punto económico de luz | pto |
14.00 |
14.39 | 201.46 |
| 34 | Punto económico de poder polarizado | pto | 5.00 | 12.95 | 64.75 |
| 35 | Relleno compactado | m3 | 1.32 | 8.39 | 11.07 |
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
| 36 | Cerámica nacional en mesón | m2 | 3.57 | 13.96 | 49.84 |
| 37 | Cerámica nacional en pared | m2 | 7.05 | 13.57 | 95.67 |
| 38 | Cerámica nacional en piso | m2 | 36.54 | 12.98 | 474.29 |
| 39 | Emporado y empastado de pared | m2 | 165.52 | 1.87 | 309.52 |
| 40 | Pintura latex popular de paredes | m2 | 165.52 | 1.26 | 208.56 |
| 41 | Barredera de madera aglomerda | m | 36.00 | 2.93 | 105.48 |
CUBIERTA Y CIELO RASO
| 42 | Planchas de fibro cemento en cubierta | m2 | 53.13 | 8.36 | 444.17 |
| 43 | Cielo raso de estuco de yeso | m2 | 35.09 | 8.44 | 296.16 |
COSTO DIRECTO TOTAL: $ 6 270.19
CON EL SISTEMA HORMYPOL ® OBTENEMOS UN COSTO POR CADA
METRO CUADRADO DE CONSTRUCCION $ 139.03
Los valores obtenidos se refieren a costos directos que se manejan en la construcción en la ciudad de Loja - Ecuador, en los que no incluyen costos indirectos ni I.V.A. y se han determinado con un Salario Mínimo Vital de $ 218.00 más beneficios de Ley vigentes en el Ecuador desde enero de 2009.
Es necesario aclarar que al tratarse de costos directos, no se ha considerado el costo de dirección técnica, gastos generales o si se contrata con algún constructor particular, deberá considerarse los costos indirectos en el que se incluirán las utilidades.
Inicio l Que es Hormypol l Ventajas l Productos l Preguntas frecuentes l Proyectos l Contacto
All Rights Reserved © Hormypol 2009 - Alamos 22-25 y Arupos Telef. (593) (7) 2577 - 659 Cel. 095-449-691 - LOJA - ECUADOR