Con esta alternativa de construcción, presentamos a usted una vivienda de 76.22 m2 de área construida con todos los acabados a excepción de los muebles de cocina y closets, según se lo detalla en las especificaciones adjuntas, llegando sinembargo a obtener un
COSTO DIRECTO POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCION $ 169.45
Valor que resulta con amplia ventaja a la construcción con el sistema tradicional.
| FACHADA DE VIVIENDA |
| PLANTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA |
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
| Area de edificación | vivienda con aceras perimetrales | 76.22 m2 | |
| Contrapiso | H°S° f'c= 180 Kg/cm2 e= 7.00 cm |
Vivienda Aceras perimetrales |
7.20 x 7.30 m 2.05 x 1.70 m |
| Pisos | Ceramica económica |
vivienda no incluyen aceras |
|
| Paredes de baño y mesón | Cerámica economica | Baños toda su altura | |
| Puertas exteriores | Metálicas incluyen cerradura N° 50 | Principal y cocina | |
| Puertas interiores | Paneladas MDF no incluye cerradura | ||
| Ventanas | Metálicas con protección + vidrio 3 mm | ||
| Paredes |
Exteriores Interiores |
Panel con 1 malla Panel simple |
|
| Empastado |
Paredes de vivienda |
Fachadas e interior | |
| Pintura | Latex | Exterior e interior | |
| Cielo raso | En vivienda | Fibro cemento y Al. | |
| Cubierta | Fibro cemento sobre estr. metálica | pintada 2 caras | |
| Instalaciones eléctricas | Interior de vivienda | ||
| Instalaciones de A. potable | Cocina y 3 baños + 1 espera ext. | PVC roscable | |
| Instalaciones sanitarias | Cocina y baños | PVC | |
| Barrederas | Vivienda | MDF lacadas | |
| Canales de aguas lluvias | Izquierda y derecha de cubierta | Tool | |
| Riostras verticales | H° S° 210 Kg/cm2 incluye acero y encof. | 7.5 x 7.5 cm | |
| Acero de refuerzo | f'y= 4200 Kg/cm2 | Riostras y chicotes | |
| Mesón de cocina | Prefabricado de HORMYPOL | Alivianado 3 cm | |
| Decorados | Molduras HORMYPOL | Gardenia |
PRESUPUESTO DE VIVIENDA
AREA HABITABLE 76.22 m2
| N° RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/ UNITARIO | V/ TOTAL |
OBRAS PRELIMINARES
| 1 | Replanteo y nivelación | m3 |
80.09 |
0.43 | 17.89 |
MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2 | Excavación en tierra a mano | m3 | 16.97 | 6.89 | 118.79 |
| 3 | Relleno compactado | m3 | 13.58 | 4.27 | 57.94 |
| 4 | Engravado para pavimento | m3 | 87.88 | 1.48 | 129.62 |
HORMIGONES Y ESTRUCTURA
| 5 | Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | Kg | 17.17 | 1.58 | 27.99 |
| 6 | Contrapiso H°S° f'c=180 Kg/cm2 e= 7 cm | m3 | 6.15 | 85.43 | 525.36 |
| 7 | Estructura metálica en cubierta | Kg | 400.90 | 1.90 | 761.71 |
| 8 | Riostra vert. H°S° 210 Kg/cm2 incluye acero y encofrado | m | 33.00 | 5.35 | 176.55 |
| 9 | Filo de acera perimetral 0.20 x 0.10 H°S° | m | 20.05 | 4.45 | 89.22 |
| 10 | Malla electro soldada 150 x 150 x 5.5 mm | m2 | 87.88 | 4.28 | 376.42 |
TABIQUERIA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS HORMYPOL
| 11 | moldura prefabricada "Gardenia" | m | 22.00 | 4.60 | 101.20 |
| 12 | Panel termo acústico 1 malla 4.5 mm | m2 | 85.59 | 22.38 | 1915.08 |
| 13 | Panel termo acústico simple | m2 | 71.70 | 16.42 | 1177.08 |
| 14 | Tabique de base para mesón de cocina | u | 4.00 | 7.71 | 30.83 |
| 15 | Mesón prefabricado de cocina (alivianado) | m | 4.25 | 15.44 | 65.63 |
| 16 | Caja de revisión sanitaria 50 x 50 x 50 | u | 4.00 | 32.50 | 130 |
| 17 | Caja de revisión eléctrica 40 x 40 x 40 | u | 1.00 | 25.68 | 25.68 |
HERRERIA Y CARPINTERIA
| 18 | Cerradura pomo - pomo | u | 7.00 | 11.84 | 82.89 |
| 19 | Puerta metálica principal y posterior | m2 | 3.60 | 65.10 | 234.36 |
| 20 | Barredera o tapamarcos de madera MDF | m | 114.46 | 2.44 | 279.47 |
| 21 | Puerta interior panelada MDF no inc. chapa | u | 7.00 | 77.34 | 541.39 |
| 22 | Canal de aguas lluvias tool galvanizado | m | 18.10 | 10.65 | 192.77 |
| 23 | Ventana de hierro y vidrio 3 mm + prot. met. | m2 | 9.22 | 31.88 | 293.96 |
INSTALACIONES SANITARIAS
| 24 | Grifería de fregadero económica | u | 1.00 | 16.74 | 16.74 |
| 25 | Ducha económica incluye grifería | u | 2.00 | 10.98 | 10.98 |
| 26 | Fregadero económico de cocina | u | 1.00 | 28.31 | 28.31 |
| 27 | Juego de baño económico inc. grifería | u | 3.00 | 76.48 | 229.43 |
| 28 | Punto de agua potable TR 1/2" | pto | 10.00 | 14.70 | 147.00 |
| 29 | Punto de desagüe | pto | 13.00 | 10.86 | 141.16 |
| 30 | Tubería de desagüe PVC d= 75 mm | m | 3.00 | 2.07 | 6.21 |
| 31 | Tubería de desagüe PVC d= 110 mm | m | 5.20 | 2.10 | 10.92 |
| 32 | Tubería roscable 1/2" | m | 23.00 | 4.14 | 95.26 |
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 33 | Conducción eléctrica 2 AWG 10 inc. mang | m | 50.00 | 2.99 | 149.58 |
| 34 | Punto económico de luz | pto |
12.00 |
12.48 | 249.67 |
| 35 | Punto económico de poder polarizado | pto | 14.00 | 12.66 | 177.22 |
| 36 | Tablero de control 2 a 4 breackers | u | 1.00 | 30.88 | 30.88 |
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
| 37 | Cerámica nacional en mesón | m2 | 5.13 | 14.19 | 72.80 |
| 38 | Cerámica nacional en pared | m2 | 38.30 | 13.57 | 519.60 |
| 39 | Cerámica nacional en piso | m2 | 71.20 | 12.81 | 911.95 |
| 39 | Emporado y empastado de pared | m2 | 136.81 | 1.90 | 259.94 |
| 40 | Pintura latex popular de paredes | m2 | 136.81 | 1.28 | 175.57 |
| 41 | Pintura de cubierta | m2 | 99.30 | 1.91 | 189.50 |
| 42 | Pintura de reverso de cubierta | m2 | 99.30 | 1.10 | 109.23 |
CUBIERTA Y CIELO RASO
| 43 | Planchas de fibro cemento en cubierta | m2 | 99.30 | 9.78 | 971.49 |
| 44 | Cielo raso de fibro cemento y aluminio | m2 | 71.20 | 9.78 | 971.49 |
COSTO DIRECTO TOTAL: $ 12 915.46
| COSTO DIRECTO POR CADA METRO CUADRADO: | $ 169.45 |
Estos valores se han obtenido considerando mayores acabados y servicios que la vivienda de interés social tipo A - 2 del MIDUVI.
Inicio l Que es Hormypol l Ventajas l Productos l Preguntas frecuentes l Proyectos l Contacto
All Rights Reserved © Hormypol 2009 - Alamos 22-25 y Arupos Telef. (593) (7) 2577 - 659 Cel. 095-449-691 - LOJA - ECUADOR