Con esta alternativa de construcción, presentamos a usted una vivienda de 76.22 m2 de área construida con todos los acabados a excepción de los muebles de cocina y closets, según se lo detalla en las especificaciones adjuntas, llegando sinembargo a obtener un costo por metro cuadrado de construcción muy económico.
COSTO DIRECTO POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCION $
Valor que resulta con amplia ventaja económica a la construcción con el sistema tradicional.
FACHADA DE VIVIENDA
PLANTA ARQUITECTONICA DE VIVIENDA
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
VISITE NUESTRA PÁGINA
"VIVIENDA ECONÓMICA FENIX SRR-01"
Area de edificación | vivienda con aceras perimetrales | 76.22 m2 | |
Contrapiso | H°S° f'c= 180 Kg/cm2 e= 7.00 cm |
Vivienda Aceras perimetrales |
7.20 x 7.30 m 2.05 x 1.70 m |
Pisos | Ceramica económica |
vivienda no incluyen aceras |
|
Paredes de baño y mesón | Cerámica economica | Baños toda su altura | |
Puertas exteriores | Metálicas incluyen cerradura N° 50 | Principal y cocina | |
Puertas interiores | Paneladas MDF no incluye cerradura | ||
Ventanas | Metálicas con protección + vidrio 3 mm | ||
Paredes |
Exteriores Interiores |
Panel con 1 malla Panel simple |
|
Empastado |
Paredes de vivienda |
Fachadas e interior | |
Pintura | Latex | Exterior e interior | |
Cielo raso | En vivienda | Fibro cemento y Al. | |
Cubierta | Fibro cemento sobre estr. metálica | pintada 2 caras | |
Instalaciones eléctricas | Interior de vivienda | ||
Instalaciones de A. potable | Cocina y 3 baños + 1 espera ext. | PVC roscable | |
Instalaciones sanitarias | Cocina y baños | PVC | |
Barrederas | Vivienda | MDF lacadas | |
Canales de aguas lluvias | Izquierda y derecha de cubierta | Tool | |
Riostras verticales | H° S° 210 Kg/cm2 incluye acero y encof. | 7.5 x 7.5 cm | |
Acero de refuerzo | f'y= 4200 Kg/cm2 | Riostras y chicotes | |
Mesón de cocina | Prefabricado de HORMYPOL | Alivianado 3 cm | |
Decorados | Molduras HORMYPOL | Gardenia |
PRESUPUESTO DE VIVIENDA
AREA HABITABLE 76.22 m2
N° RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/ UNITARIO | V/ TOTAL |
OBRAS PRELIMINARES
1 | Replanteo y nivelación | m3 |
80.09 |
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 | Excavación en tierra a mano | m3 | 16.97 | ||
3 | Relleno compactado | m3 | 13.58 | ||
4 | Engravado para pavimento | m3 | 87.88 |
HORMIGONES Y ESTRUCTURA
5 | Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | Kg | 17.17 | ||
6 | Contrapiso H°S° f'c=180 Kg/cm2 e= 7 cm | m3 | 6.15 | ||
7 | Estructura metálica en cubierta | Kg | 400.90 | ||
8 | Riostra vert. H°S° 210 Kg/cm2 incluye acero y encofrado | m | 33.00 | ||
9 | Filo de acera perimetral 0.20 x 0.10 H°S° | m | 20.05 | ||
10 | Malla electro soldada 150 x 150 x 5.5 mm | m2 | 87.88 |
TABIQUERIA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS HORMYPOL
11 | moldura prefabricada "Gardenia" | m | 22.00 | ||
12 | Panel termo acústico 1 malla 4.5 mm | m2 | 85.59 | ||
13 | Panel termo acústico simple | m2 | 71.70 | ||
14 | Tabique de base para mesón de cocina | u | 4.00 | ||
15 | Mesón prefabricado de cocina (alivianado) | m | 4.25 | ||
16 | Caja de revisión sanitaria 50 x 50 x 50 | u | 4.00 | ||
17 | Caja de revisión eléctrica 40 x 40 x 40 | u | 1.00 |
HERRERIA Y CARPINTERIA
18 | Cerradura pomo - pomo | u | 7.00 | ||
19 | Puerta metálica principal y posterior | m2 | 3.60 | ||
20 | Barredera o tapamarcos de madera MDF | m | 114.46 | ||
21 | Puerta interior panelada MDF no inc. chapa | u | 7.00 | ||
22 | Canal de aguas lluvias tool galvanizado | m | 18.10 | ||
23 | Ventana de hierro y vidrio 3 mm + prot. met. | m2 | 9.22 |
INSTALACIONES SANITARIAS
24 | Grifería de fregadero económica | u | 1.00 | ||
25 | Ducha económica incluye grifería | u | 2.00 | ||
26 | Fregadero económico de cocina | u | 1.00 | ||
27 | Juego de baño económico inc. grifería | u | 3.00 | ||
28 | Punto de agua potable TR 1/2" | pto | 10.00 | ||
29 | Punto de desagüe | pto | 13.00 | ||
30 | Tubería de desagüe PVC d= 75 mm | m | 3.00 | ||
31 | Tubería de desagüe PVC d= 110 mm | m | 5.20 | ||
32 | Tubería roscable 1/2" | m | 23.00 |
INSTALACIONES ELECTRICAS
33 | Conducción eléctrica 2 AWG 10 inc. mang | m | 50.00 | ||
34 | Punto económico de luz | pto |
12.00 |
||
35 | Punto económico de poder polarizado | pto | 14.00 | ||
36 | Tablero de control 2 a 4 breackers | u | 1.00 |
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
37 | Cerámica nacional en mesón | m2 | 5.13 | ||
38 | Cerámica nacional en pared | m2 | 38.30 | ||
39 | Cerámica nacional en piso | m2 | 71.20 | ||
39 | Emporado y empastado de pared | m2 | 136.81 | ||
40 | Pintura latex popular de paredes | m2 | 136.81 | ||
41 | Pintura de cubierta | m2 | 99.30 | ||
42 | Pintura de reverso de cubierta | m2 | 99.30 |
CUBIERTA Y CIELO RASO
43 | Planchas de fibro cemento en cubierta | m2 | 99.30 | ||
44 | Cielo raso de fibro cemento y aluminio | m2 | 71.20 |
COSTO DIRECTO TOTAL: $
COSTO DIRECTO POR CADA METRO CUADRADO: | $ |
Estos valores se han obtenido considerando mayores acabados y servicios que la vivienda de interés social tipo A - 2 del MIDUVI.